|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Genset Prime Output: | 800kw/1000kva | Voltage: | 400V/3 Phase |
---|---|---|---|
Frequency: | 50HZ/60Hz | Power Factor: | 0.8 |
Engine Model: | Yuchai YC6C1320L-D20 | Alternator: | Stamford LVI 634E |
Highlight: | industrial power generators,industrial standby generator |
YUCHAI Engine: | YC6C1320L-D20 | Marathon Alternator: | MX-850-4 |
Prime Power: | 800KW / 1000KVA | Standby Power: | 880KW / 1100KVA |
Output Type: | AC Three Phase | Frequency: | 50HZ/1500rpm |
Cooling Method: | Water Cooled | Control System: | Deep Sea 6020 |
Exciter: | Brushless | Circuit Breaker Type: | 3 Pole MCCB |
Color: | White, Yellow, Blue, Red Etc. For Your Choose | Test: | Debugging Before Shipment |
Condition: | Brand New | Governing Type…: | Electric |
Open Type Yuchai 800kw genset AC 3 Phase in 700-800KW Diesel Generator
Detailed description:
Output Ratings
Gensets Model |
Prime Power | Standby Power | ||
kW | kVA | kW | kVA | |
SY1000E5 | 800 | 1000 | 880 | 1100 |
Voltage | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
Amps | 1391-1520 | 2406-2624 | 2776-3039 |
Ratings and Performance Data
Engine Brand | Yuchai | |
Engine Model | YC6C1320L-D20 | |
Alternator Brand | Marathon | |
Alternator Model | MX-850-4 | |
Control System | DSE6020 / DSE7320 | |
Standard Noise Level@7m (Soundproof Sets) |
102db | |
Circuit Breaker Type | 3 Pole MCCB | |
Frequency & Phase | 50Hz & 3PH | |
Engine Speed: RPM | 1500 | |
Fuel Tank Capacity: L | Open | / |
Soundproof | ||
Fuel Consumption (l/hr) | 110% Load | / |
100% Load | 195 | |
75% Load | / | |
50% Load | / | |
Lubricant | 15W40 | |
Total Lubricant Capacity (L) | 180 |
Advantages of Diesel Generator Set Powered by Yuchai Engine:
1. Reliable performance
2. Most competitive price
3. With ISO9001&CE certification
4. Spare parts are easy to get from market with much cheaper price
5. Coupled with Marathon alternator or Chinese Wattek alternator
6. Perfect after-service sales
7. Both 50Hz and 60Hz
8. Rigorous test including 50% load,75% load,100% load and 110% load
9. Humanized canopy designing
10. Short delivery time
Standard Configuration of Diesel Generator Set Powered by Yuchai Engine:
1) Chinese Yuchai engine
2) Marathon alternator (Chinese Wattek brand for your option)
3) Deepsea DSE6020 control panel
4) Chint circuit breaker
5) 8 Working Hours Base Fuel Tank (for the genset ≤ 650kVA prime, only Base Frame for other models)
6) Anti-Vibration Mounted System
7) Battery, battery charger and battery isolator switch
8) Industrial silencer and flexible exhaust hose
Open Type Yuchai 800kw genset AC 3 Phase in 700-800KW Diesel Generator
Model | Rated power | Engine model | Governor | Marathon alternator | Aladdin Alternator |
SY42M5 | 42KVA/34KW | YC4D60-D21 | Mech | GM-32-4 | WHI224C |
SY42E5 | 42KVA/34KW | YC4D60-D21 | Electric | GM-32-4 | WHI224C |
SY60M5 | 60KVA/48KW | YC4D85Z-D20 | Mech | MP-48-4 | WHI224E |
SY60E5 | 60KVA/48KW | YC4D85Z-D20 | Electric | MP-48-4 | WHI224E |
SY75M5 | 75KVA/60KW | YC6B100-D20 | Mech | MP-64-4 | WHI224F |
SY75E5 | 75KVA/60KW | YC6B100-D20 | Electric | MP-64-4 | WHI224F |
SY100M5 | 100KVA/80KW | YC6B135Z-D20 | Mech | MP-80-4 | WHI274C |
SY100E5 | 100KVA/80KW | YC6B135Z-D20 | Electric | MP-80-4 | WHI274C |
SY115M5 | 115KVA/90KW | YC6B155L-D21 | Mech | MP-90-4 | WHI274D |
SY115E5 | 115KVA/90KW | YC6B155L-D21 | Electric | MP-90-4 | WHI274D |
SY138M5 | 137.5KVA/110KW | YC6B180L-D20 | Mech | MP-120-4 | WHI274ES |
SY138E5 | 137.5KVA/110KW | YC6B180L-D20 | Electric | MP-120-4 | WHI274ES |
SY150M5 | 150KVA/120KW | YC6A210L-D20 | Mech | MP-120-4 | WHI274F |
SY150E5 | 150KVA/120KW | YC6A210L-D20 | Electric | MP-120-4 | WHI274F |
SY175M5 | 175KVA/140KW | YC6A230L-D20 | Mech | MP-140-4 | WHI274G |
SY175E5 | 175KVA/140KW | YC6A230L-D20 | Electric | MP-140-4 | WHI274G |
SY188E5 | 187.5KVA/150KW | YC6G245L-D20 | Electric | MP-160-4 | WHI274G |
SY225M5 | 225KVA/180KW | YC6M285L-D20 | Mech | MP-180-4 | WHI274J |
SY250M5 | 250KVA/200KW | YC6M350L-D20 | Mech | MP-200-4 | WHI274K |
SY250E5 | 250KVA/200KW | YC6M350L-D20 | Electric | MP-200-4 | WHI274K |
SY300M5 | 300KVA/240KW | YC6MK390L-D21 | Mech | MP-240-4 | WHI4D |
SY313E5 | 313KVA/250KW | YC6MK410L-D20 | Electric | MP-250-4 | WHI4E |
SY350E5 | 350KVA/280KW | YC6MK470L-D20 | Electric | MP-280-4 | WHI4FS |
SY374E5 | 375KVA/300KW | YC6K500L-D30 | HPCR | MP-300-4 | WHI4F |
SY400E5 | 400KVA/320KW | YC6T550L-D21 | Electric | MP-320-4 | WHI5C |
SY450E5 | 450KVA/360KW | YC6T600L-D22 | Electric | MP-350-4 | WHI5C |
SY500E5 | 500KVA/400KW | YC6T660L-D20 | Electric | MP-400-4 | WHI5D |
SY750E5 | 750KVA/600KW | YC6C1020L-D20 | Electric | MP-600-4 | WHI6B |
Contact Person: Henry Shawn
Tel: 86-13761066312